XXV Torneio Palheiros da Costa Nova


Página principal | Senhoras | Seniores Masculinos | Homens | Amadores | Equipas - Equipas | Geral | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Estatísticas por equipas

Equipas - costa Nova Rua José Estêvão Concrete
 
Pista 1
Pista 2
Pista 3
Pista 4
Pista 5
Pista 6
Pista 7
Pista 8
Pista 9
Pista 10
Pista 11
Pista 12
Pista 13
Pista 14
Pista 15
Pista 16
Pista 17
Pista 18
 123456789101112131415161718
MCL - 111 1,8311 1,8310 1,6712 2,0011 1,8312 2,009 1,5011 1,8314 2,3312 2,0010 1,6711 1,8310 1,679 1,5016 2,6720 3,3311 1,839 1,50
MCP - 112 2,0014 2,339 1,5018 3,007 1,1712 2,0012 2,0011 1,8316 2,679 1,509 1,5011 1,8310 1,6711 1,8318 3,0019 3,1711 1,837 1,17
VIZELGOLFE - 113 2,178 1,3310 1,6721 3,5010 1,6712 2,0012 2,0018 3,0014 2,3311 1,838 1,3312 2,0012 2,0012 2,0013 2,1719 3,1712 2,006 1,00
CMCN - 110 1,6713 2,179 1,5014 2,3312 2,0012 2,0010 1,6713 2,1712 2,0012 2,008 1,3311 1,8311 1,8313 2,1716 2,6711 1,8310 1,678 1,33
VIZELGOLFE - 210 1,679 1,5011 1,8327 4,5010 1,6712 2,009 1,5012 2,0016 2,6716 2,678 1,3314 2,3312 2,0013 2,1720 3,3317 2,8312 2,007 1,17
MCP & CMCN12 2,0010 1,6715 2,5018 3,0011 1,8316 2,6711 1,8315 2,5015 2,5017 2,8312 2,0010 1,6714 2,3311 1,8318 3,0017 2,8311 1,837 1,17
MCL - 211 1,8311 1,8313 2,1719 3,1712 2,0014 2,3314 2,3315 2,5020 3,3312 2,008 1,3313 2,1713 2,1713 2,1718 3,0018 3,0013 2,179 1,50
CMCN - 212 2,0012 2,0015 2,5023 3,8312 2,0016 2,6713 2,1712 2,0014 2,3311 1,838 1,3312 2,0012 2,009 1,5016 2,6719 3,1714 2,339 1,50
CMCN - 312 2,0014 2,3314 2,3330 5,0014 2,3319 3,1715 2,5020 3,3320 3,3314 2,3312 2,0012 2,0014 2,3312 2,0020 3,3325 4,1717 2,838 1,33

Equipas - Costa Nova Rua José Estêvão Miniaturegolf
 123456789101112131415161718
MCL - 111 1,8313 2,1713 2,178 1,3311 1,8313 2,1712 2,007 1,1712 2,008 1,3312 2,009 1,5012 2,0010 1,677 1,1714 2,338 1,338 1,33
MCP - 110 1,6713 2,1712 2,007 1,1711 1,838 1,3321 3,506 1,007 1,178 1,336 1,0013 2,1712 2,009 1,509 1,5014 2,3312 2,0012 2,00
VIZELGOLFE - 18 1,3313 2,1712 2,009 1,5015 2,5010 1,6711 1,836 1,0010 1,677 1,1711 1,839 1,5012 2,009 1,507 1,1712 2,0019 3,176 1,00
CMCN - 17 1,1715 2,5012 2,008 1,3312 2,009 1,5013 2,178 1,3310 1,6711 1,8314 2,3312 2,0019 3,1711 1,839 1,5013 2,1714 2,338 1,33
VIZELGOLFE - 27 1,1713 2,1712 2,006 1,0016 2,6710 1,6716 2,676 1,0013 2,1710 1,6712 2,006 1,0025 4,1711 1,8310 1,6716 2,6715 2,507 1,17
MCP & CMCN8 1,3312 2,0012 2,007 1,1710 1,6711 1,8327 4,507 1,1712 2,0010 1,6712 2,0010 1,6718 3,009 1,5011 1,8316 2,6715 2,509 1,50
MCL - 29 1,5013 2,1712 2,0013 2,1714 2,3313 2,1717 2,8310 1,6711 1,8311 1,8312 2,0016 2,6726 4,3310 1,6711 1,8315 2,5012 2,009 1,50
CMCN - 210 1,6714 2,3315 2,5010 1,6713 2,1711 1,8330 5,0010 1,6713 2,1711 1,8312 2,009 1,5025 4,1711 1,8312 2,0013 2,1720 3,338 1,33
CMCN - 312 2,0019 3,1714 2,3310 1,6715 2,5017 2,8332 5,3310 1,6713 2,1711 1,8310 1,6717 2,8321 3,5011 1,8310 1,6710 1,6715 2,5011 1,83

Geral - costa Nova Rua José Estêvão Concrete
 
Pista 1
Pista 2
Pista 3
Pista 4
Pista 5
Pista 6
Pista 7
Pista 8
Pista 9
Pista 10
Pista 11
Pista 12
Pista 13
Pista 14
Pista 15
Pista 16
Pista 17
Pista 18
 123456789101112131415161718
Miguel Bento4 2,002 1,004 2,002 1,003 1,504 2,003 1,504 2,004 2,004 2,002 1,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,002 1,00
António Santiago4 2,004 2,005 2,503 1,503 1,504 2,002 1,004 2,005 2,504 2,003 1,504 2,003 1,503 1,503 1,505 2,504 2,002 1,00
António Manuel4 2,002 1,003 1,507 3,502 1,004 2,002 1,003 1,504 2,002 1,002 1,003 1,502 1,003 1,505 2,506 3,002 1,002 1,00
Jaime Andrade3 1,502 1,003 1,504 2,004 2,004 2,005 2,503 1,504 2,003 1,503 1,504 2,004 2,002 1,007 3,505 2,503 1,502 1,00
Abílio Meneses3 1,503 1,503 1,506 3,004 2,006 3,003 1,504 2,004 2,004 2,002 1,003 1,504 2,004 2,005 2,504 2,002 1,003 1,50
João Fidalgo3 1,505 2,505 2,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,504 2,004 2,003 1,504 2,004 2,005 2,504 2,004 2,002 1,00
Celso Simões3 1,507 3,502 1,004 2,004 2,003 1,503 1,505 2,504 2,004 2,003 1,504 2,004 2,004 2,005 2,504 2,003 1,502 1,00
Paulo Torralvo5 2,502 1,003 1,508 4,003 1,504 2,005 2,508 4,006 3,004 2,003 1,504 2,004 2,003 1,506 3,008 4,004 2,002 1,00
Gonçalo Fidalgo3 1,502 1,003 1,503 1,504 2,004 2,005 2,504 2,004 2,004 2,003 1,503 1,503 1,504 2,006 3,004 2,003 1,504 2,00
Paulo Louro4 2,004 2,004 2,007 3,504 2,005 2,502 1,004 2,004 2,004 2,002 1,004 2,004 2,005 2,505 2,503 1,504 2,002 1,00
Pedro Santiago4 2,005 2,504 2,003 1,504 2,005 2,502 1,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,004 2,008 4,005 2,505 2,502 1,00
Anabela Pereira4 2,006 3,004 2,006 3,002 1,004 2,005 2,504 2,006 3,003 1,504 2,004 2,004 2,004 2,008 4,006 3,005 2,502 1,00
Vitor Jesus4 2,006 3,002 1,005 2,503 1,504 2,005 2,504 2,006 3,004 2,003 1,504 2,004 2,004 2,005 2,507 3,504 2,003 1,50
Hugo Ferreira3 1,503 1,504 2,007 3,504 2,005 2,503 1,505 2,504 2,004 2,005 2,504 2,004 2,004 2,006 3,008 4,003 1,504 2,00
António Afonso3 1,504 2,004 2,003 1,504 2,004 2,005 2,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,005 2,505 2,503 1,50
Amadeu Costa4 2,003 1,505 2,508 4,003 1,505 2,503 1,505 2,504 2,004 2,003 1,503 1,504 2,004 2,007 3,507 3,503 1,502 1,00
Alexandre Jesus5 2,503 1,505 2,506 3,004 2,004 2,004 2,004 2,006 3,006 3,004 2,004 2,005 2,503 1,505 2,508 4,004 2,003 1,50
Armindo Gonçalves3 1,503 1,505 2,5011 5,502 1,003 1,503 1,504 2,005 2,504 2,003 1,504 2,004 2,005 2,506 3,005 2,505 2,502 1,00
Amadeu Martins4 2,005 2,502 1,005 2,504 2,004 2,002 1,004 2,005 2,505 2,504 2,003 1,503 1,504 2,006 3,0010 5,004 2,005 2,50
Orlando Carvalho4 2,003 1,503 1,505 2,503 1,504 2,003 1,504 2,009 4,505 2,505 2,504 2,005 2,504 2,007 3,507 3,505 2,502 1,00
António Teixeira4 2,003 1,503 1,5011 5,504 2,006 3,005 2,504 2,004 2,003 1,502 1,004 2,004 2,002 1,008 4,006 3,005 2,502 1,00
Fernando Carneiro4 2,004 2,003 1,5011 5,504 2,004 2,004 2,006 3,004 2,003 1,503 1,504 2,004 2,005 2,504 2,007 3,504 2,002 1,00
José Basilio3 1,503 1,506 3,006 3,004 2,005 2,507 3,504 2,008 4,004 2,002 1,004 2,005 2,504 2,004 2,004 2,003 1,505 2,50
Artur Lopes4 2,003 1,506 3,005 2,506 3,004 2,005 2,505 2,505 2,503 1,504 2,004 2,004 2,003 1,505 2,508 4,007 3,502 1,00
Jorge Carvalho4 2,006 3,003 1,508 4,003 1,505 2,502 1,004 2,005 2,504 2,004 2,004 2,007 3,503 1,508 4,008 4,005 2,502 1,00
Ângelo Ribeiro4 2,003 1,503 1,5010 5,004 2,003 1,503 1,504 2,007 3,508 4,003 1,507 3,504 2,004 2,009 4,508 4,005 2,502 1,00
Carolina Jesus4 2,002 1,005 2,509 4,504 2,009 4,504 2,008 4,006 3,007 3,504 2,003 1,505 2,504 2,008 4,005 2,503 1,502 1,00
Isabel Martins4 2,008 4,004 2,0010 5,007 3,507 3,504 2,006 3,0011 5,504 2,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,009 4,504 2,003 1,50
Pedro Zuquete4 2,004 2,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,005 2,504 2,0011 5,503 1,504 2,003 1,504 2,008 4,009 4,505 2,504 2,00
Carla Louro4 2,002 1,008 4,0011 5,504 2,007 3,505 2,506 3,005 2,504 2,003 1,503 1,505 2,505 2,506 3,008 4,003 1,503 1,50
Carlos Pereira4 2,003 1,503 1,5010 5,004 2,004 2,005 2,507 3,508 4,004 2,003 1,505 2,504 2,005 2,506 3,009 4,505 2,502 1,00
Manuela Pinheiro5 2,505 2,508 4,009 4,504 2,006 3,003 1,504 2,006 3,004 2,002 1,004 2,004 2,003 1,504 2,008 4,004 2,004 2,00
Bruno Rodrigues4 2,004 2,002 1,009 4,503 1,505 2,506 3,008 4,004 2,006 3,005 2,505 2,505 2,504 2,0010 5,008 4,0010 5,002 1,00
Manuel Carvalho5 2,504 2,005 2,508 4,005 2,504 2,004 2,007 3,5010 5,0011 5,506 3,005 2,506 3,004 2,0011 5,508 4,009 4,502 1,00
Miguel Rodrigues8 4,004 2,006 3,0010 5,005 2,504 2,005 2,508 4,006 3,006 3,005 2,504 2,008 4,004 2,008 4,0011 5,506 3,002 1,00

Geral - Costa Nova Rua José Estêvão Miniaturegolf
 123456789101112131415161718
Miguel Bento2 1,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,505 2,502 1,004 2,002 1,004 2,007 3,502 1,00
António Santiago2 1,004 2,004 2,002 1,003 1,504 2,004 2,002 1,003 1,502 1,005 2,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,502 1,004 2,00
António Manuel3 1,505 2,504 2,002 1,004 2,003 1,509 4,502 1,002 1,002 1,002 1,005 2,504 2,003 1,502 1,005 2,504 2,005 2,50
Jaime Andrade4 2,004 2,005 2,504 2,003 1,504 2,003 1,503 1,505 2,503 1,503 1,502 1,003 1,504 2,002 1,005 2,502 1,002 1,00
Abílio Meneses2 1,005 2,504 2,002 1,004 2,004 2,004 2,002 1,004 2,002 1,004 2,002 1,005 2,503 1,502 1,006 3,005 2,502 1,00
João Fidalgo3 1,504 2,004 2,002 1,003 1,504 2,0010 5,002 1,003 1,502 1,004 2,002 1,003 1,502 1,002 1,006 3,007 3,502 1,00
Celso Simões3 1,504 2,004 2,003 1,504 2,004 2,003 1,502 1,003 1,504 2,004 2,003 1,509 4,504 2,002 1,005 2,503 1,502 1,00
Paulo Torralvo3 1,504 2,004 2,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,004 2,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,002 1,004 2,006 3,002 1,00
Gonçalo Fidalgo2 1,007 3,504 2,003 1,504 2,003 1,502 1,003 1,503 1,504 2,006 3,005 2,503 1,503 1,503 1,505 2,509 4,503 1,50
Paulo Louro2 1,004 2,004 2,002 1,004 2,002 1,008 4,003 1,504 2,003 1,504 2,004 2,007 3,504 2,004 2,003 1,502 1,003 1,50
Pedro Santiago3 1,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,503 1,502 1,003 1,503 1,502 1,008 4,005 2,502 1,00
Anabela Pereira3 1,504 2,004 2,002 1,004 2,002 1,009 4,502 1,002 1,003 1,502 1,005 2,502 1,002 1,002 1,004 2,004 2,003 1,50
Vitor Jesus4 2,004 2,004 2,003 1,503 1,503 1,503 1,502 1,003 1,503 1,502 1,003 1,506 3,004 2,005 2,505 2,504 2,004 2,00
Hugo Ferreira3 1,505 2,503 1,504 2,004 2,004 2,002 1,004 2,002 1,002 1,004 2,008 4,006 3,003 1,502 1,004 2,004 2,002 1,00
António Afonso3 1,505 2,506 3,004 2,004 2,003 1,502 1,003 1,506 3,004 2,003 1,504 2,009 4,503 1,505 2,504 2,004 2,003 1,50
Amadeu Costa3 1,504 2,004 2,002 1,005 2,503 1,503 1,504 2,004 2,003 1,505 2,504 2,009 4,503 1,503 1,504 2,007 3,502 1,00
Alexandre Jesus2 1,004 2,004 2,002 1,002 1,003 1,508 4,003 1,506 3,003 1,506 3,002 1,002 1,003 1,502 1,005 2,505 2,504 2,00
Armindo Gonçalves2 1,004 2,004 2,002 1,006 3,003 1,5010 5,002 1,005 2,504 2,004 2,002 1,008 4,004 2,003 1,505 2,503 1,502 1,00
Amadeu Martins5 2,505 2,504 2,002 1,005 2,505 2,505 2,502 1,004 2,003 1,504 2,004 2,006 3,003 1,502 1,006 3,004 2,002 1,00
Orlando Carvalho4 2,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,508 4,002 1,005 2,503 1,506 3,002 1,004 2,004 2,002 1,007 3,504 2,002 1,00
António Teixeira2 1,004 2,005 2,502 1,003 1,504 2,0014 7,003 1,502 1,003 1,504 2,003 1,507 3,504 2,003 1,505 2,504 2,002 1,00
Fernando Carneiro3 1,505 2,504 2,004 2,007 3,504 2,007 3,502 1,004 2,003 1,504 2,002 1,008 4,003 1,503 1,504 2,006 3,002 1,00
José Basilio2 1,004 2,004 2,004 2,004 2,005 2,509 4,503 1,504 2,003 1,504 2,006 3,009 4,503 1,505 2,502 1,002 1,003 1,50
Artur Lopes3 1,505 2,504 2,002 1,003 1,503 1,509 4,506 3,004 2,003 1,504 2,002 1,006 3,004 2,002 1,0011 5,504 2,003 1,50
Jorge Carvalho5 2,507 3,504 2,002 1,005 2,504 2,009 4,503 1,503 1,505 2,504 2,003 1,5011 5,503 1,503 1,505 2,503 1,503 1,50
Ângelo Ribeiro3 1,504 2,004 2,002 1,006 3,003 1,502 1,002 1,004 2,004 2,004 2,002 1,0012 6,004 2,005 2,505 2,507 3,503 1,50
Carolina Jesus3 1,504 2,004 2,003 1,505 2,504 2,009 4,502 1,003 1,505 2,502 1,006 3,0013 6,504 2,007 3,505 2,503 1,503 1,50
Isabel Martins3 1,504 2,004 2,002 1,005 2,507 3,509 4,502 1,006 3,004 2,002 1,002 1,004 2,004 2,004 2,004 2,008 4,005 2,50
Pedro Zuquete4 2,004 2,003 1,502 1,004 2,003 1,507 3,502 1,004 2,004 2,004 2,0012 6,0012 6,004 2,006 3,0011 5,505 2,502 1,00
Carla Louro4 2,0010 5,004 2,003 1,506 3,004 2,009 4,506 3,003 1,503 1,504 2,009 4,508 4,003 1,502 1,004 2,003 1,503 1,50
Carlos Pereira4 2,005 2,504 2,005 2,506 3,004 2,004 2,004 2,003 1,505 2,505 2,508 4,0014 7,004 2,004 2,005 2,505 2,504 2,00
Manuela Pinheiro5 2,505 2,504 2,004 2,006 3,004 2,0014 7,004 2,005 2,504 2,005 2,502 1,009 4,504 2,004 2,004 2,0012 6,003 1,50
Bruno Rodrigues5 2,505 2,506 3,005 2,504 2,006 3,0014 7,002 1,004 2,004 2,004 2,006 3,009 4,504 2,004 2,002 1,004 2,003 1,50
Manuel Carvalho6 3,005 2,504 2,003 1,504 2,004 2,0014 7,004 2,004 2,004 2,006 3,003 1,5013 6,507 3,503 1,507 3,5010 5,005 2,50
Miguel Rodrigues5 2,506 3,006 3,006 3,005 2,506 3,0014 7,005 2,504 2,004 2,007 3,509 4,5010 5,004 2,0012 6,0014 7,0013 6,508 4,00

Página principal | Senhoras | Seniores Masculinos | Homens | Amadores | Equipas - Equipas | Geral | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados