XXV Torneio Palheiros da Costa Nova


Página principal | Senhoras | Seniores Masculinos | Homens | Amadores | Equipas - Equipas | Geral | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

O meu quadro de resultados

Senhoras
Rank Nome Clube B1 B2 E3 E4 BMed EMed BSoma ESoma Dif Tot
1 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 42 39 30 29 40,5 29,5 81 59 4 140
2 Carolina Jesus Minigolfe Clube de Portugal 49 43 41 44 46,0 42,5 92 85 9 177
3 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova 39 48 46 52 43,5 49,0 87 98 15 185
4 Conceição Andrade Vizelgolfe         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 E3 E4 BMed EMed BSoma ESoma Dif Tot
1 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 33 32 33 28 32,5 30,5 65 61 6 126
2 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 34 31 32 33 32,5 32,5 65 65 4 130
3 Paulo Torralvo Vizelgolfe 43 39 28 25 41,0 26,5 82 53 7 135
4 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 35 39 31 34 37,0 32,5 74 65 7 139
5 António Afonso Clube de Minigolfe da Costa Nova 38 34 38 37 36,0 37,5 72 75 5 147
6 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 41 36 37 36 38,5 36,5 77 73 6 150
7 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 46 36 40 31 41,0 35,5 82 71 19 153
8 Fernando Carneiro Vizelgolfe 41 39 36 39 40,0 37,5 80 75 5 155
9 José Basilio Minigolfe Clube de Lamego 37 44 42 34 40,5 38,0 81 76 15 157
10 Pedro Zuquete Minigolfe Clube de Lamego 46 41 50 43 43,5 46,5 87 93 12 180
11 José Cunha Vizelgolfe         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Homens
Rank Nome Clube B1 B2 E3 E4 BMed EMed BSoma ESoma Dif Tot
1 Miguel Bento Vizelgolfe 31 30 29 29 30,5 29,0 61 58 1 119
2 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 32 33 27 29 32,5 28,0 65 56 3 121
3 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 27 31 40 26 29,0 33,0 58 66 18 124
4 Abílio Meneses Vizelgolfe 35 32 36 26 33,5 31,0 67 62 13 129
5 Gonçalo Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 35 31 35 37 33,0 36,0 66 72 6 138
6 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal 42 35 30 35 38,5 32,5 77 65 12 142
7 Hugo Ferreira Vizelgolfe 42 38 30 36 40,0 33,0 80 66 10 146
8 Alexandre Jesus Minigolfe Clube de Portugal 45 38 31 35 41,5 33,0 83 66 11 149
9 Amadeu Costa Individual 35 42 41 31 38,5 36,0 77 72 17 149
10 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 39 40 35 36 39,5 35,5 79 71 2 150
11 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto 37 46 37 41 41,5 39,0 83 78 13 161
12 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 46 39 41 41 42,5 41,0 85 82 7 167
13 Ângelo Ribeiro Vizelgolfe 47 44 41 35 45,5 38,0 91 76 9 167
14 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 45 46 50 43 45,5 46,5 91 93 8 184

Amadores
Rank Nome Clube B1 B2 E3 E4 BMed EMed BSoma ESoma Dif Tot
1 Celso Simões Clube de Minigolfe da Costa Nova 37 31 35 31 34,0 33,0 68 66 10 134
2 Paulo Louro Clube de Minigolfe da Costa Nova 34 37 27 40 35,5 33,5 71 67 16 138
3 António Teixeira Clube de Minigolfe da Costa Nova 42 38 42 32 40,0 37,0 80 74 14 154
4 Isabel Martins Clube de Minigolfe da Costa Nova 50 50 38 41 50,0 39,5 100 79 3 179
5 Carla Louro Clube de Minigolfe da Costa Nova 56 36 50 38 46,0 44,0 92 88 32 180
6 Bruno Rodrigues Clube de Minigolfe da Costa Nova 54 46 44 47 50,0 45,5 100 91 11 191
7 Manuel Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 49 65 56 50 57,0 53,0 114 106 22 220
8 Miguel Rodrigues Clube de Minigolfe da Costa Nova 57 53 72 66 55,0 69,0 110 138 10 248