XXVI Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Jovens | Teams - Pares | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Costa Nova Rua José Estêvão Concrete
 
Direto
Tijolos
Pista 3
Ladrão
Relevê
Fosos
Pista Grande
Vulcãozinho
Cotovelo Aberto
Três Ondas
Chapa
Mármores
Duplo Relevê
Direto Torto
Caleira
Cotovelo Fechado
Pista 17
Pista 18
 123456789101112131415161718
MCL 58 2.006 1.509 2.259 2.257 1.759 2.257 1.758 2.0010 2.507 1.755 1.258 2.008 2.007 1.7512 3.009 2.259 2.255 1.25
VZG 17 1.756 1.5010 2.507 1.756 1.509 2.255 1.258 2.007 1.758 2.005 1.258 2.008 2.007 1.7510 2.5011 2.759 2.254 1.00
MIX 026 1.507 1.757 1.7513 3.257 1.7510 2.504 1.0010 2.5012 3.008 2.006 1.507 1.757 1.759 2.2516 4.0012 3.0010 2.505 1.25
MIX 078 2.006 1.506 1.5017 4.259 2.2510 2.507 1.7511 2.759 2.258 2.004 1.007 1.757 1.757 1.7511 2.7514 3.507 1.754 1.00
MIX 0810 2.508 2.008 2.0016 4.008 2.008 2.008 2.0011 2.759 2.258 2.006 1.508 2.007 1.757 1.758 2.008 2.006 1.505 1.25
MCL 69 2.2512 3.0013 3.2514 3.509 2.259 2.254 1.0010 2.5010 2.507 1.755 1.2510 2.507 1.757 1.758 2.0010 2.507 1.756 1.50
MIX 108 2.008 2.0017 4.2510 2.507 1.7511 2.758 2.008 2.0011 2.758 2.006 1.5011 2.758 2.007 1.7511 2.7510 2.509 2.258 2.00
MCL 48 2.006 1.509 2.2521 5.257 1.759 2.257 1.759 2.2510 2.508 2.006 1.507 1.758 2.008 2.0020 5.0016 4.008 2.004 1.00
MIX 037 1.759 2.256 1.5015 3.758 2.009 2.258 2.0010 2.5012 3.008 2.005 1.257 1.758 2.007 1.7511 2.7520 5.0013 3.255 1.25
MCL 27 1.7511 2.7510 2.5013 3.254 1.008 2.006 1.508 2.008 2.009 2.255 1.257 1.7510 2.5011 2.7515 3.7514 3.5010 2.504 1.00
MIX 048 2.009 2.257 1.7517 4.258 2.009 2.256 1.5012 3.0013 3.2511 2.757 1.7511 2.758 2.008 2.0012 3.009 2.259 2.255 1.25
MCL 38 2.0010 2.5010 2.5019 4.759 2.257 1.756 1.508 2.0014 3.508 2.008 2.007 1.758 2.0012 3.009 2.2518 4.509 2.254 1.00
MIX 099 2.259 2.259 2.2515 3.758 2.008 2.007 1.7511 2.7511 2.758 2.004 1.008 2.009 2.257 1.7511 2.7517 4.2510 2.505 1.25
MIX 067 1.7512 3.0011 2.7521 5.2510 2.5011 2.756 1.5013 3.258 2.0011 2.756 1.508 2.0010 2.507 1.757 1.759 2.2511 2.756 1.50
MIX 018 2.0010 2.5011 2.7512 3.007 1.758 2.007 1.7513 3.2514 3.509 2.255 1.259 2.259 2.257 1.7514 3.5015 3.759 2.254 1.00
MIX 058 2.009 2.2510 2.5015 3.7511 2.759 2.258 2.0017 4.2514 3.5010 2.504 1.007 1.758 2.007 1.7515 3.759 2.2511 2.757 1.75
MCL 17 1.7511 2.7521 5.2517 4.2515 3.7515 3.7512 3.0018 4.5014 3.5011 2.756 1.509 2.2510 2.507 1.7521 5.2519 4.757 1.757 1.75

Costa Nova Rua José Estêvão Miniaturegolf
 123456789101112131415161718
MCL 54 1.008 2.007 1.754 1.009 2.257 1.757 1.755 1.254 1.004 1.006 1.508 2.009 2.258 2.004 1.006 1.508 2.005 1.25
VZG 16 1.508 2.008 2.006 1.5010 2.507 1.759 2.255 1.256 1.506 1.506 1.506 1.5010 2.506 1.507 1.758 2.008 2.004 1.00
MIX 024 1.008 2.009 2.255 1.258 2.004 1.007 1.756 1.505 1.259 2.256 1.507 1.7510 2.506 1.504 1.005 1.257 1.755 1.25
MIX 077 1.7510 2.507 1.754 1.007 1.758 2.0011 2.755 1.257 1.755 1.257 1.757 1.757 1.758 2.005 1.257 1.757 1.756 1.50
MIX 088 2.009 2.258 2.007 1.759 2.258 2.007 1.756 1.505 1.258 2.005 1.258 2.006 1.5010 2.504 1.009 2.257 1.757 1.75
MCL 64 1.009 2.256 1.504 1.007 1.755 1.2514 3.506 1.508 2.004 1.006 1.509 2.2510 2.508 2.009 2.256 1.507 1.756 1.50
MIX 105 1.258 2.007 1.755 1.258 2.007 1.758 2.005 1.258 2.007 1.758 2.008 2.007 1.758 2.005 1.257 1.7510 2.506 1.50
MCL 49 2.258 2.008 2.005 1.259 2.255 1.2515 3.755 1.257 1.756 1.507 1.757 1.759 2.257 1.7510 2.504 1.008 2.004 1.00
MIX 038 2.009 2.258 2.005 1.259 2.257 1.7514 3.507 1.757 1.758 2.007 1.757 1.7510 2.507 1.755 1.259 2.259 2.254 1.00
MCL 27 1.758 2.007 1.754 1.008 2.009 2.2519 4.755 1.257 1.757 1.7512 3.007 1.7512 3.008 2.007 1.759 2.259 2.255 1.25
MIX 046 1.5010 2.509 2.258 2.0012 3.0013 3.2516 4.006 1.505 1.254 1.007 1.758 2.008 2.008 2.005 1.255 1.2516 4.007 1.75
MCL 34 1.008 2.007 1.756 1.5010 2.507 1.7516 4.004 1.005 1.257 1.758 2.0013 3.2513 3.259 2.256 1.5012 3.007 1.756 1.50
MIX 099 2.2516 4.008 2.004 1.007 1.757 1.7515 3.758 2.006 1.506 1.5010 2.505 1.2522 5.508 2.005 1.259 2.2511 2.756 1.50
MIX 067 1.7510 2.509 2.259 2.259 2.259 2.2516 4.007 1.758 2.006 1.5010 2.507 1.7510 2.5011 2.756 1.507 1.759 2.2511 2.75
MIX 016 1.5011 2.759 2.256 1.5013 3.256 1.5020 5.008 2.006 1.507 1.759 2.258 2.0013 3.2510 2.5011 2.757 1.7510 2.506 1.50
MIX 057 1.759 2.259 2.255 1.258 2.007 1.7522 5.506 1.506 1.5010 2.5010 2.5014 3.5015 3.758 2.007 1.759 2.2510 2.505 1.25
MCL 18 2.0015 3.7512 3.0010 2.5013 3.2510 2.5027 6.759 2.2511 2.757 1.7512 3.0016 4.0018 4.5014 3.5011 2.7514 3.5014 3.509 2.25

Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Jovens | Teams - Pares | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard