XXVI Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Jovens | Teams - Pares | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  C1  C2  E3  E4 CAvg EAvg CSum ESum Tot Diff
1 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova H 33 35 27 27 34.0 27.0 68 54 122 2
2 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego H 38 31 31 26 34.5 28.5 69 57 126 12
3 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego J 37 37 28 28 37.0 28.0 74 56 130 0
4 Abílio Meneses Vizelgolfe H 35 36 31 28 35.5 29.5 71 59 130 4
5 Eduardo Sousa Clube de Minigolfe da Costa Nova H 38 34 30 28 36.0 29.0 72 58 130 6
6 Hélder Tropa Vizelgolfe J 34 30 36 31 32.0 33.5 64 67 131 9
7 Celso Simões Clube de Minigolfe da Costa Nova A 39 35 30 29 37.0 29.5 74 59 133 5
8 Paulo Torralvo Individual H 37 37 32 29 37.0 30.5 74 61 135 3
9 Amadeu Costa Clube de Minigolfe da Costa Nova H 38 34 32 33 36.0 32.5 72 65 137 5
10 Paulo Cassiano Vizelgolfe H 39 40 32 29 39.5 30.5 79 61 140 4
11 Pedro Zúquete Minigolfe Clube de Lamego H 39 41 35 28 40.0 31.5 80 63 143 9
12 Fernando Carneiro Vizelgolfe H 39 39 35 31 39.0 33.0 78 66 144 4
13 Orlando Carvalho NFC Minigolfe H 42 34 35 34 38.0 34.5 76 69 145 9
14 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego H 42 41 31 33 41.5 32.0 83 64 147 3
15 Vítor Jesus Minigolfe Clube de Portugal H 43 45 32 29 44.0 30.5 88 61 149 5
16 Hugo Ferreira Vizelgolfe H 37 40 39 34 38.5 36.5 77 73 150 8
17 José Alves Minigolfe Clube de Lamego H 49 34 33 34 41.5 33.5 83 67 150 16
18 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego H 46 45 30 30 45.5 30.0 91 60 151 1
19 Paulo Louro Clube de Minigolfe da Costa Nova A 43 44 34 32 43.5 33.0 87 66 153 3
20 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego H 44 36 37 36 40.0 36.5 80 73 153 9
21 António Teixeira Clube de Minigolfe da Costa Nova A 41 41 36 38 41.0 37.0 82 74 156 2
22 António Afonso Clube de Minigolfe da Costa Nova H 43 42 34 37 42.5 35.5 85 71 156 4
23 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto H 46 36 36 41 41.0 38.5 82 77 159 15
24 Lídia Santiago Minigolfe Clube de Lamego S 35 42 47 39 38.5 43.0 77 86 163 15
25 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova S 40 42 48 33 41.0 40.5 82 81 163 17
26 Soraia Pereira Vizelgolfe S 40 44 43 38 42.0 40.5 84 81 165 9
27 Jorge Carvalho NFC Minigolfe H 43 41 39 43 42.0 41.0 84 82 166 6
28 Carolina Jesus Minigolfe Clube de Portugal S 48 48 35 40 48.0 37.5 96 75 171 5
29 Conceição Andrade Vizelgolfe S 46 43 42 47 44.5 44.5 89 89 178 8
30 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego H 47 47 39 46 47.0 42.5 94 85 179 7
31 Manuel Carvalho NFC Minigolfe A 51 46 50 43 48.5 46.5 97 93 190 12
32 Bruno Rodrigues Clube de Minigolfe da Costa Nova A 43 55 52 40 49.0 46.0 98 92 190 24
33 Rodrigo Martins Minigolfe Clube de Lamego J 57 52 61 57 54.5 59.0 109 118 227 9
34 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego J 58 60 45 67 59.0 56.0 118 112 230 24
35 Margarida Bento Vizelgolfe J         0.0 0.0 0 0 Did not start
Gonçalo Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova H         0.0 0.0 0 0 Did not start
Miguel Bento Vizelgolfe H         0.0 0.0 0 0 Did not start

Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Jovens | Teams - Pares | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard