XXVI Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Jovens | Teams - Pares | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Homens
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 C2 E3 E4 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 33 35 27 27 34.0 27.0 68 54 2 122
2 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego Round 4 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 38 31 31 26 34.5 28.5 69 57 12 126
3 Abílio Meneses Vizelgolfe Round 4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 35 36 31 28 35.5 29.5 71 59 4 130
4 Eduardo Sousa Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 38 34 30 28 36.0 29.0 72 58 6 130
5 Paulo Torralvo Individual Round 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 37 37 32 29 37.0 30.5 74 61 3 135
6 Amadeu Costa Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 4 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 4 2 1 38 34 32 33 36.0 32.5 72 65 5 137
7 Paulo Cassiano Vizelgolfe Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 39 40 32 29 39.5 30.5 79 61 4 140
8 Pedro Zúquete Minigolfe Clube de Lamego Round 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 4 2 1 1 1 1 39 41 35 28 40.0 31.5 80 63 9 143
9 Fernando Carneiro Vizelgolfe Round 4 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 3 1 1 39 39 35 31 39.0 33.0 78 66 4 144
10 Orlando Carvalho NFC Minigolfe Round 4 2 3 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 42 34 35 34 38.0 34.5 76 69 9 145
11 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego Round 4 1 2 2 1 2 2 5 1 1 1 3 2 4 2 1 1 1 1 42 41 31 33 41.5 32.0 83 64 3 147
12 Vítor Jesus Minigolfe Clube de Portugal Round 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 43 45 32 29 44.0 30.5 88 61 5 149
13 Hugo Ferreira Vizelgolfe Round 4 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 4 2 2 37 40 39 34 38.5 36.5 77 73 8 150
14 José Alves Minigolfe Clube de Lamego Round 4 1 2 1 1 1 1 6 2 2 1 1 3 4 2 2 1 2 1 49 34 33 34 41.5 33.5 83 67 16 150
15 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego Round 3 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 4 1 2 1 1 2 1 46 45 30 30 45.5 30.0 91 60 1 151
16 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego Round 4 2 2 2 1 3 1 7 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 44 36 37 36 40.0 36.5 80 73 9 153
17 António Afonso Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 4 1 3 2 3 3 7 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 43 42 34 37 42.5 35.5 85 71 4 156
18 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto Round 4 1 2 2 2 2 1 7 2 2 2 4 4 1 2 1 2 3 1 46 36 36 41 41.0 38.5 82 77 15 159
19 Jorge Carvalho NFC Minigolfe Round 4 2 3 2 1 4 2 7 1 1 1 1 3 3 3 1 2 5 1 43 41 39 43 42.0 41.0 84 82 6 166
20 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego Round 4 1 2 2 2 2 1 6 1 1 2 2 7 3 2 3 6 2 1 47 47 39 46 47.0 42.5 94 85 7 179
21 Miguel Bento Vizelgolfe Round 1         0.0 0.0 0 0 0 0 Did not start Did not qualify
21 Gonçalo Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 1         0.0 0.0 0 0 0 0 Did not start Did not qualify

Senhoras
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 C2 E3 E4 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 4 3 6 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 40 42 48 33 41.0 40.5 82 81 17 163
2 Lídia Santiago Minigolfe Clube de Lamego Round 4 3 2 1 1 2 2 5 2 2 2 2 2 5 2 1 1 3 1 35 42 47 39 38.5 43.0 77 86 15 163
3 Soraia Pereira Vizelgolfe Round 4 2 3 2 1 1 2 4 1 1 1 2 2 7 2 1 2 2 2 40 44 43 38 42.0 40.5 84 81 9 165
4 Carolina Jesus Minigolfe Clube de Portugal Round 4 3 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 1 7 2 1 2 3 1 48 48 35 40 48.0 37.5 96 75 5 171
5 Conceição Andrade Vizelgolfe Round 4 2 4 2 1 4 1 5 3 2 1 2 2 4 2 6 2 2 2 46 43 42 47 44.5 44.5 89 89 8 178

Amadores
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 C2 E3 E4 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Celso Simões Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 39 35 30 29 37.0 29.5 74 59 5 133
2 Paulo Louro Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 43 44 34 32 43.5 33.0 87 66 3 153
3 António Teixeira Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 4 1 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 3 3 2 1 3 3 1 41 41 36 38 41.0 37.0 82 74 2 156
4 Manuel Carvalho NFC Minigolfe Round 4 2 2 2 1 2 2 7 1 2 3 4 6 2 1 2 1 2 1 51 46 50 43 48.5 46.5 97 93 12 190
5 Bruno Rodrigues Clube de Minigolfe da Costa Nova Round 4 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 43 55 52 40 49.0 46.0 98 92 24 190

Jovens
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 C2 E3 E4 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego Round 4 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 37 37 28 28 37.0 28.0 74 56 0 130
2 Hélder Tropa Vizelgolfe Round 4 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 34 30 36 31 32.0 33.5 64 67 9 131
3 Rodrigo Martins Minigolfe Clube de Lamego Round 4 2 3 2 2 4 2 7 1 2 1 1 7 2 6 7 1 5 2 57 52 61 57 54.5 59.0 109 118 9 227
4 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego Round 4 3 6 4 1 3 4 7 5 2 2 4 4 7 2 1 6 5 1 58 60 45 67 59.0 56.0 118 112 24 230
5 Margarida Bento Vizelgolfe Round 1         0.0 0.0 0 0 0 0 Did not start Did not qualify