XXVII Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Pedro Santiago, Minigolfe Clube de Lamego

Category: Homens
Position: 9

C1 C2 E3 E4
1Direto/Pirâmides4 2 1 1
2Tijolos/Looping5 1 5 1
3Pista 3/Rampa2 2 2 3
4Ladrão/Flor2 5 3 2
5Relevê/Raio2 2 2 3
6Fosos/Ondas3 2 2 1
7Pista Grande/Diablo2 2 1 2
8Vulcãozinho/Vulcão2 2 1 2
9Cotovelo Aberto/Passagens2 3 3 1
10Três Ondas/Ângulo Recto2 1 1 2
11Chapa/Caracol2 1 2 1
12Mármores/Labirinto2 1 4 2
13Duplo Relevê/Lomba2 1 2 1
14Direto Torto/Travessões2 1 2 1
15Caleira/Círculo Inclinado com V3 2 1 1
16Cotovelo Fechado/Directo com Janela3 4 3 1
17Pista 17/Tubo3 2 5 4
18Pista 18/Planalto1 1 1 2

Sum 44 35 41 31
Average Concrete: 39.5   Average Miniaturegolf: 36.0
Result Concrete: 79   Result Miniaturegolf: 72   Total result: 151

Download to ScoreAnalyser

Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard