XXVII Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Ananias Quintano, ADA Portel

Category: Homens
Position: 10

C1 C2 E3 E4
1Direto/Pirâmides2 2 1 2
2Tijolos/Looping1 2 2 3
3Pista 3/Rampa4 2 2 2
4Ladrão/Flor3 2 2 1
5Relevê/Raio2 2 2 2
6Fosos/Ondas2 2 2 1
7Pista Grande/Diablo3 1 3 6
8Vulcãozinho/Vulcão2 5 2 1
9Cotovelo Aberto/Passagens2 2 2 3
10Três Ondas/Ângulo Recto2 2 1 1
11Chapa/Caracol1 2 2 2
12Mármores/Labirinto2 2 1 1
13Duplo Relevê/Lomba2 3 1 3
14Direto Torto/Travessões2 2 2 2
15Caleira/Círculo Inclinado com V6 5 2 1
16Cotovelo Fechado/Directo com Janela2 2 2 2
17Pista 17/Tubo2 2 2 3
18Pista 18/Planalto3 1 1 1

Sum 43 41 32 37
Average Concrete: 42.0   Average Miniaturegolf: 34.5
Result Concrete: 84   Result Miniaturegolf: 69   Total result: 153

Download to ScoreAnalyser

Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard