XXVII Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

José Cunha, Vizelgolfe

Category: Homens
Position: 6

C1 C2 E3 E4
1Direto/Pirâmides2 2 1 1
2Tijolos/Looping3 2 2 2
3Pista 3/Rampa4 2 2 2
4Ladrão/Flor2 2 1 1
5Relevê/Raio2 1 2 1
6Fosos/Ondas2 2 2 1
7Pista Grande/Diablo1 1 3 5
8Vulcãozinho/Vulcão3 4 1 1
9Cotovelo Aberto/Passagens3 2 2 2
10Três Ondas/Ângulo Recto2 3 1 1
11Chapa/Caracol3 1 2 2
12Mármores/Labirinto2 2 2 7
13Duplo Relevê/Lomba2 2 1 2
14Direto Torto/Travessões4 2 3 2
15Caleira/Círculo Inclinado com V3 3 3 1
16Cotovelo Fechado/Directo com Janela2 1 2 1
17Pista 17/Tubo3 2 2 1
18Pista 18/Planalto2 1 3 1

Sum 45 35 35 34
Average Concrete: 40.0   Average Miniaturegolf: 34.5
Result Concrete: 80   Result Miniaturegolf: 69   Total result: 149

Download to ScoreAnalyser

Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard