XXVII Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Amadeu Martins, Minigolfe Clube de Lamego

Category: Homens
Position: 16

C1 C2 E3 E4
1Direto/Pirâmides2 3 1 1
2Tijolos/Looping5 2 2 2
3Pista 3/Rampa3 2 1 2
4Ladrão/Flor7 5 1 1
5Relevê/Raio2 2 1 2
6Fosos/Ondas2 2 1 2
7Pista Grande/Diablo2 2 7 1
8Vulcãozinho/Vulcão2 2 2 2
9Cotovelo Aberto/Passagens3 2 2 2
10Três Ondas/Ângulo Recto2 2 1 2
11Chapa/Caracol1 1 4 2
12Mármores/Labirinto2 2 1 1
13Duplo Relevê/Lomba3 2 6 2
14Direto Torto/Travessões1 2 2 3
15Caleira/Círculo Inclinado com V4 5 1 4
16Cotovelo Fechado/Directo com Janela3 4 1 3
17Pista 17/Tubo2 2 4 1
18Pista 18/Planalto1 1 1 1

Sum 47 43 39 34
Average Concrete: 45.0   Average Miniaturegolf: 36.5
Result Concrete: 90   Result Miniaturegolf: 73   Total result: 163

Download to ScoreAnalyser

Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard