XXVII Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Eduardo Sousa, Clube de Minigolfe da Costa Nova

Category: Homens
Position: 4

C1 C2 E3 E4
1Direto/Pirâmides2 2 3 1
2Tijolos/Looping2 1 3 2
3Pista 3/Rampa2 2 2 2
4Ladrão/Flor5 2 2 1
5Relevê/Raio1 1 2 2
6Fosos/Ondas2 2 2 2
7Pista Grande/Diablo1 1 3 2
8Vulcãozinho/Vulcão2 2 1 1
9Cotovelo Aberto/Passagens2 2 1 2
10Três Ondas/Ângulo Recto2 2 2 2
11Chapa/Caracol1 1 2 3
12Mármores/Labirinto2 2 1 4
13Duplo Relevê/Lomba2 3 1 5
14Direto Torto/Travessões1 1 2 2
15Caleira/Círculo Inclinado com V3 2 2 1
16Cotovelo Fechado/Directo com Janela2 2 1 2
17Pista 17/Tubo2 3 2 3
18Pista 18/Planalto1 1 1 1

Sum 35 32 33 38
Average Concrete: 33.5   Average Miniaturegolf: 35.5
Result Concrete: 67   Result Miniaturegolf: 71   Total result: 138

Download to ScoreAnalyser

Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard