XXVII Torneio Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Miguel Bento, Minigolfe Clube de Portugal

Category: Homens
Position: 1

C1 C2 E3 E4
1Direto/Pirâmides2 2 1 2
2Tijolos/Looping2 3 2 2
3Pista 3/Rampa2 1 3 2
4Ladrão/Flor2 4 1 1
5Relevê/Raio2 1 2 3
6Fosos/Ondas2 2 1 2
7Pista Grande/Diablo1 2 3 4
8Vulcãozinho/Vulcão2 2 2 1
9Cotovelo Aberto/Passagens2 1 3 2
10Três Ondas/Ângulo Recto1 2 2 1
11Chapa/Caracol1 1 2 2
12Mármores/Labirinto2 2 1 1
13Duplo Relevê/Lomba2 1 2 1
14Direto Torto/Travessões2 1 2 2
15Caleira/Círculo Inclinado com V2 2 2 1
16Cotovelo Fechado/Directo com Janela2 3 2 2
17Pista 17/Tubo2 1 1 3
18Pista 18/Planalto1 1 2 1

Sum 32 32 34 33
Average Concrete: 32.0   Average Miniaturegolf: 33.5
Result Concrete: 64   Result Miniaturegolf: 67   Total result: 131

Download to ScoreAnalyser

Main page | Homens | Senhoras | Amadores | Geral | Pares | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard