XXIV Torneio - Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Seniores Masculinos | Senhoras | Teams - Equipas | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Costa Nova Rua José Estêvão Concrete
 
Direto
Tijolos
Pista 3
Ladrão
Relevê
Fosos
Pista Grande
Vulcãozinho
Cotovelo Aberto
Três Ondas
Chapa
Mármores
Duplo Relevê
Direto Torto
Caleira
Cotovelo Fechado
Pista 17
Pista 18
 123456789101112131415161718
Team 811 1.837 1.1712 2.0014 2.3313 2.1713 2.179 1.5014 2.3313 2.1712 2.007 1.1710 1.6711 1.837 1.1716 2.6718 3.0011 1.837 1.17
Team 113 2.1714 2.3311 1.8316 2.679 1.5012 2.008 1.3314 2.3314 2.3312 2.008 1.3315 2.5013 2.1711 1.8318 3.0019 3.1712 2.006 1.00
Team 310 1.6712 2.0012 2.0026 4.3312 2.0014 2.3310 1.6720 3.3318 3.0013 2.179 1.5011 1.8310 1.6711 1.8313 2.1730 5.0013 2.177 1.17
Team 611 1.8314 2.3311 1.8327 4.5010 1.6718 3.009 1.5015 2.5011 1.8312 2.0012 2.0010 1.678 1.3313 2.1715 2.5024 4.0013 2.177 1.17
Team 711 1.8316 2.6710 1.6729 4.8311 1.8315 2.506 1.0013 2.1712 2.0012 2.0011 1.8313 2.1712 2.0012 2.0024 4.0019 3.1718 3.007 1.17
Team 413 2.1715 2.5019 3.1714 2.3312 2.0019 3.1714 2.3313 2.1712 2.0012 2.0010 1.6711 1.8311 1.8312 2.0021 3.5017 2.8317 2.836 1.00
Team 511 1.8311 1.8311 1.8328 4.6711 1.8314 2.339 1.5015 2.5019 3.1717 2.8314 2.3312 2.0014 2.3313 2.1715 2.5017 2.8316 2.677 1.17
Team 912 2.0015 2.5011 1.8331 5.1713 2.1719 3.1717 2.8314 2.3316 2.6713 2.1710 1.6710 1.6712 2.0010 1.6729 4.8322 3.6711 1.837 1.17
Team 213 2.1714 2.3313 2.1723 3.8315 2.5018 3.009 1.5016 2.6723 3.8317 2.8316 2.6713 2.1710 1.6711 1.8317 2.8326 4.3317 2.836 1.00

Costa Nova Rua José Estêvão Miniaturegolf
 123456789101112131415161718
Team 89 1.5013 2.1710 1.678 1.3314 2.339 1.5015 2.506 1.0011 1.838 1.338 1.338 1.339 1.5010 1.678 1.3317 2.8316 2.677 1.17
Team 111 1.8314 2.3313 2.178 1.3311 1.8311 1.8322 3.678 1.3313 2.177 1.178 1.339 1.5015 2.5013 2.178 1.3317 2.8320 3.336 1.00
Team 310 1.6711 1.8312 2.007 1.1714 2.3311 1.8322 3.677 1.1710 1.6710 1.6711 1.838 1.3311 1.8313 2.178 1.3311 1.8317 2.8312 2.00
Team 614 2.3314 2.3312 2.007 1.1714 2.3310 1.6718 3.007 1.1712 2.0011 1.8316 2.679 1.5011 1.8313 2.1711 1.8312 2.0018 3.0013 2.17
Team 79 1.5012 2.0012 2.008 1.3311 1.8311 1.8323 3.837 1.1712 2.0012 2.008 1.3314 2.337 1.1712 2.0014 2.3320 3.3314 2.3313 2.17
Team 412 2.0016 2.6712 2.008 1.3314 2.3310 1.6723 3.8310 1.6711 1.8312 2.0018 3.0012 2.0011 1.8312 2.0016 2.6715 2.5010 1.6711 1.83
Team 511 1.8316 2.6715 2.5011 1.8312 2.0012 2.0020 3.3315 2.5010 1.6710 1.6719 3.1715 2.5013 2.1712 2.0012 2.0027 4.5019 3.1713 2.17
Team 910 1.6715 2.5017 2.8316 2.6713 2.1713 2.1732 5.339 1.5013 2.1711 1.8316 2.6714 2.3310 1.6713 2.1711 1.8315 2.5017 2.836 1.00
Team 213 2.1713 2.1711 1.8315 2.5014 2.3311 1.8337 6.179 1.5010 1.6711 1.8318 3.0022 3.6713 2.1713 2.1718 3.0017 2.8313 2.177 1.17

Main page | Homens | Seniores Masculinos | Senhoras | Teams - Equipas | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info