XXIV Torneio - Palheiros da Costa Nova


Main page | Homens | Seniores Masculinos | Senhoras | Teams - Equipas | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  C1  C2  E3  E4 CAvg EAvg CSum ESum Tot Diff
1 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego SM 34 32 29 29 33.0 29.0 66 58 124 2
2 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal H 29 34 34 28 31.5 31.0 63 62 125 11
3 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal S 35 36 29 29 35.5 29.0 71 58 129 1
4 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova SM 33 31 36 30 32.0 33.0 64 66 130 8
5 Miguel Bento Vizelgolfe H 38 32 33 30 35.0 31.5 70 63 133 9
6 Filomena Mendes Vizelgolfe S 37 39 31 35 38.0 33.0 76 66 142 6
Abílio Meneses Vizelgolfe H 36 40 34 32 38.0 33.0 76 66 142 6
8 Paulo Torralvo Vizelgolfe H 36 42 32 35 39.0 33.5 78 67 145 9
9 Gonçalo Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova H 46 38 30 33 42.0 31.5 84 63 147 11
António Afonso Clube de Minigolfe da Costa Nova SM 45 41 34 27 43.0 30.5 86 61 147 11
11 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 42 40 35 35 41.0 35.0 82 70 152 2
12 Alexandre Jesus Minigolfe Clube de Portugal H 37 42 39 34 39.5 36.5 79 73 152 10
13 Paulo Louro Clube de Minigolfe da Costa Nova H 37 36 43 41 36.5 42.0 73 84 157 3
14 Celso Simões Clube de Minigolfe da Costa Nova H 45 40 36 36 42.5 36.0 85 72 157 5
15 Pedro Carvalheiro Associação Cultural dos Surdos de Águeda H 38 44 36 39 41.0 37.5 82 75 157 9
16 Amadeu Costa Individual H 38 45 35 39 41.5 37.0 83 74 157 11
17 Orlando Carvalho Individual SM 45 39 42 36 42.0 39.0 84 78 162 12
18 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal H 46 42 32 43 44.0 37.5 88 75 163 15
19 António Teixeira Clube de Minigolfe da Costa Nova SM 45 38 42 41 41.5 41.5 83 83 166 8
20 Ângelo Ribeiro Vizelgolfe H 45 47 32 42 46.0 37.0 92 74 166 12
21 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova S 47 47 41 35 47.0 38.0 94 76 170 6
22 Vitor Aleixo Clube de Minigolfe da Costa Nova H 49 42 42 41 45.5 41.5 91 83 174 8
23 Pedro Zuquete Minigolfe Clube de Lamego SM 44 42 46 44 43.0 45.0 86 90 176 4
24 Isabel Martins Clube de Minigolfe da Costa Nova S 47 41 44 45 44.0 44.5 88 89 177 7
25 António Marques Associação Cultural dos Surdos de Águeda SM 50 48 49 40 49.0 44.5 98 89 187 11
26 Carla Louro Clube de Minigolfe da Costa Nova S 47 39 57 53 43.0 55.0 86 110 196 12
27 Jorge Carvalho Individual H 50 50 48 60 50.0 54.0 100 108 208 12
28 Aura Santos Associação Cultural dos Surdos de Águeda S 48 58 56 51 53.0 53.5 106 107 213 15
29 Manuel Carvalho Individual H 51 67 64 50 59.0 57.0 118 114 232 30

Main page | Homens | Seniores Masculinos | Senhoras | Teams - Equipas | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info