| Homens | |||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | B4 | B5 | B6 | EMed | BMed | ESoma | BSoma | Dif | Tot | |
| 1 | Joaquim Batista | MC Lamego | 36 | 30 | 27 | 33 | 34 | 33 | 31,0 | 33,3 | 93 | 100 | 10 | 193 | |
| 2 | Gonçalo Fidalgo | CM Costa Nova | 33 | 29 | 32 | 37 | 34 | 33 | 31,3 | 34,7 | 94 | 104 | 8 | 198 | |
| 3 | Abilio Meneses | Vizelgolfe | 32 | 36 | 30 | 37 | 37 | 32 | 32,7 | 35,3 | 98 | 106 | 11 | 204 | |
| 4 | João Fidalgo | CM Costa Nova | 41 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 36,3 | 33,3 | 109 | 100 | 8 | 209 | |
| 5 | Adriano Costa | Vizelgolfe | 36 | 29 | 32 | 43 | 33 | 38 | 32,3 | 38,0 | 97 | 114 | 17 | 211 | |
| 6 | Jaime Andrade | Vizelgolfe | 33 | 33 | 33 | 42 | 42 | 33 | 33,0 | 39,0 | 99 | 117 | 9 | 216 | |
| 7 | Paulo Cassiano | Vizelgolfe | 34 | 37 | 34 | 39 | 42 | 34 | 35,0 | 38,3 | 105 | 115 | 11 | 220 | |
| 8 | Filipe Costa | UD Praiense | 33 | 32 | 41 | 37 | 38 | 42 | 35,3 | 39,0 | 106 | 117 | 14 | 223 | |
| 9 | Eduardo Sousa | CM Costa Nova | 38 | 33 | 0,0 | 35,5 | 0 | 71 | 5 | 71 | |||||
| 10 | Paulo Torralvo | Vizelgolfe | 36 | 32 | 36 | 43 | 39 | 39 | 34,7 | 40,3 | 104 | 121 | 8 | 225 | |
| 11 | Artur Lopes | CM Porto | 34 | 40 | 34 | 43 | 36 | 46 | 36,0 | 41,7 | 108 | 125 | 16 | 233 | |
| 12 | João Peixoto | CM Porto | 41 | 45 | 44 | 49 | 45 | 45 | 43,3 | 46,3 | 130 | 139 | 8 | 269 | |
| 13 | Manuel Batista | UD Praiense | 52 | 47 | 40 | 47 | 51 | 39 | 46,3 | 45,7 | 139 | 137 | 24 | 276 | |
| 14 | Duarte Mendes | UD Praiense | 47 | 40 | 50 | 43 | 44 | 53 | 45,7 | 46,7 | 137 | 140 | 20 | 277 | |
| 15 | Francisco Bernardo | UD Praiense | 43 | 43 | 48 | 51 | 49 | 45 | 44,7 | 48,3 | 134 | 145 | 11 | 279 | |
| 16 | Paulo Silva | UD Praiense | 44 | 41 | 52 | 65 | 46 | 40 | 45,7 | 50,3 | 137 | 151 | 36 | 288 | |
| 17 | Luis António | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||
| 17 | António Afonso | CM Costa Nova | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||
| Sénior Masculino | |||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | B4 | B5 | B6 | EMed | BMed | ESoma | BSoma | Dif | Tot | |
| 1 | Francisco Silva | CM Porto | 32 | 33 | 30 | 39 | 31 | 38 | 31,7 | 36,0 | 95 | 108 | 11 | 203 | |
| 2 | Jean Pierre | Bearn CGP | 38 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 34,0 | 36,0 | 102 | 108 | 6 | 210 | |
| 3 | Didier | Bearn CGP | 45 | 39 | 39 | 40 | 34 | 35 | 41,0 | 36,3 | 123 | 109 | 12 | 232 | |
| 4 | José Garcia | UD Praiense | 38 | 51 | 39 | 53 | 37 | 36 | 42,7 | 42,0 | 128 | 126 | 30 | 254 | |
| 5 | Pedro Zuquete | MC Lamego | 41 | 32 | 53 | 53 | 41 | 43 | 42,0 | 45,7 | 126 | 137 | 33 | 263 | |
| 6 | Carlos Madrinha | UD Praiense | 54 | 49 | 40 | 50 | 48 | 45 | 47,7 | 47,7 | 143 | 143 | 19 | 286 | |
| 7 | António Pinto | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||
| 7 | Luis Pinto | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||
| Veterano Masculino | |||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | B4 | B5 | B6 | EMed | BMed | ESoma | BSoma | Dif | Tot | |
| 1 | Fernando Santos | CM Costa Nova | 26 | 31 | 32 | 40 | 33 | 35 | 29,7 | 36,0 | 89 | 108 | 13 | 197 | |
| 2 | Manuel Silva | Vizelgolfe | 33 | 33 | 37 | 37 | 39 | 40 | 34,3 | 38,7 | 103 | 116 | 7 | 219 | |
| 3 | Justino Peixoto | Vizelgolfe | 45 | 41 | 44 | 40 | 42 | 36 | 43,3 | 39,3 | 130 | 118 | 10 | 248 | |
| 4 | Joaquim Cunha | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||
| AC Surdos Agueda | ||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | B4 | B5 | B6 | EMed | BMed | ESoma | BSoma | Dif | Tot |
| 1 | Amadeu Costa | AC Surdos Agueda | 40 | 39 | 33 | 39 | 44 | 32 | 37,3 | 38,3 | 112 | 115 | 19 | 227 |
| 2 | Bruno Figueiredo | AC Surdos Agueda | 43 | 31 | 0,0 | 37,0 | 0 | 74 | 12 | 74 | ||||
| 3 | José Carlos | AC Surdos Agueda | 52 | 41 | 0,0 | 46,5 | 0 | 93 | 11 | 93 | ||||
| 4 | Aura Santos | AC Surdos Agueda | 62 | 50 | 0,0 | 56,0 | 0 | 112 | 12 | 112 | ||||
| 5 | Maria Lurdes | AC Surdos Agueda | 56 | 60 | 0,0 | 58,0 | 0 | 116 | 4 | 116 | ||||
| Senhoras | ||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | B4 | B5 | B6 | EMed | BMed | ESoma | BSoma | Dif | Tot |
| 1 | Gracinda Silva | CM Porto | 34 | 29 | 31 | 41 | 33 | 30 | 31,3 | 34,7 | 94 | 104 | 16 | 198 |
| 2 | Filomena Mendes | Vizelgolfe | 28 | 25 | 32 | 35 | 42 | 38 | 28,3 | 38,3 | 85 | 115 | 14 | 200 |
| 3 | Manuela Pinheiro | CM Costa Nova | 36 | 33 | 34 | 31 | 34 | 35 | 34,3 | 33,3 | 103 | 100 | 7 | 203 |
| 4 | Beatriz Oliveira | CM Costa Nova | 37 | 35 | 33 | 41 | 40 | 34 | 35,0 | 38,3 | 105 | 115 | 11 | 220 |
| 5 | Isabel Pedrosa | CM Porto | 45 | 65 | 38 | 48 | 47 | 63 | 49,3 | 52,7 | 148 | 158 | 43 | 306 |
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.1 |