XV Torneio Palheiros Costa Nova

Actualizado: 2011-04-03   13:41Obter novas páginas automáticamente

Resultado


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed Média BSoma FSoma Dif Tot
1 102 Anabela Pereira CM Costa Nova 37 33 34 38 39 34 34,7 37,0 71,7 104 111 9 215
2 135 Filomena Mendes Vizelgolfe 38 38 36 40 44 36 37,3 40,0 77,3 112 120 10 232
3 108 Manuela Pinheiro CM Porto 39 36 40 40 42 46 38,3 42,7 81,0 115 128 10 243
4 123 Cristina Fernandes CM Costa Nova 41 35 40 48 38 47 38,7 44,3 83,0 116 133 16 249
5 141 Alzira Simões CM Costa Nova 43 38 38 45 41 50 39,7 45,3 85,0 119 136 14 255
6 120 Amara Micaela Vizelgolfe 50 43 39 44 38 42 44,0 41,3 85,3 132 124 17 256
7 138 Gracinda Silva CM Porto 42 34 46 44 50 49 40,7 47,7 88,3 122 143 18 265
8 126 Joana Martins Vizelgolfe 47 48 43 56 47 50 46,0 51,0 97,0 138 153 14 291


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed Média BSoma FSoma Dif Tot
1 127 Tiago Bastos Vizelgolfe 38 41 35 54 46 36 38,0 45,3 83,3 114 136 24 250
2 121 Ricardo Freitas Vizelgolfe 45 44 41 37 45 38 43,3 40,0 83,3 130 120 12 250
3 115 Bruno Bento Vizelgolfe 53 40 41 48 41 35 44,7 41,3 86,0 134 124 26 258
4 103 João Neto Vizelgolfe 45 38 33 40 58 56 38,7 51,3 90,0 116 154 30 270
5 112 Henrique Sousa CM Costa Nova 46 41 37 45 49 53 41,3 49,0 90,3 124 147 17 271
6 106 Paulo Cruz Vizelgolfe 45 37 46 57 56 43 42,7 52,0 94,7 128 156 23 284
7 129 Lucas Costa Vizelgolfe 57 40 52 49 56 54 49,7 53,0 102,7 149 159 24 308
8 109 Diogo Freire CM Costa Nova 52 60 43 61 45 68 51,7 58,0 109,7 155 174 40 329
9 132 Guilherme Oliveira CM Costa Nova 64 57 58 68 62 64 59,7 64,7 124,3 179 194 13 373


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed Média BSoma FSoma Dif Tot
1 113 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 31 35 26 31 34 37 30,7 34,0 64,7 92 102 15 194
2 131 Abílio Meneses Vizelgolfe 34 30 34 35 34 34 32,7 34,3 67,0 98 103 5 201
3 110 João Fidalgo CM Costa Nova 33 36 33 38 34 37 34,0 36,3 70,3 102 109 7 211
4 125 José Tropa CM Ermesinde 35 32 36 38 41 37 34,3 38,7 73,0 103 116 8 219
5 143 Vitor Aleixo CM Costa Nova 35 33 34 44 41 35 34,0 40,0 74,0 102 120 11 222
6 128 Sérgio Teixeira Vizelgolfe 39 38 37 44 37 34 38,0 38,3 76,3 114 115 12 229
7 101 Ricardo Manuel Vizelgolfe 37 38 38 39 42 38 37,7 39,7 77,3 113 119 5 232
8 117 Alcino Cunha CM Porto 38 36 37 43 42 38 37,0 41,0 78,0 111 123 7 234
9 104 Bruno Costa CM Costa Nova 35 42 35 39 43 40 37,3 40,7 78,0 112 122 11 234
10 107 Eduardo Sousa CM Costa Nova 38 36 37 35 54 38 37,0 42,3 79,3 111 127 21 238
11 119 António Afonso CM Porto 34 35 33 53 46 40 34,0 46,3 80,3 102 139 15 241
12 134 Miguel Bento Vizelgolfe 36 41 38 53 34 44 38,3 43,7 82,0 115 131 24 246
13 116 Joaquim Tavares CM Costa Nova 47 49 43 49 60 47 46,3 52,0 98,3 139 156 19 295


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Veterano Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed Média BSoma FSoma Dif Tot
1 114 Fernando Santos CM Costa Nova 38 33 35 42 39 36 35,3 39,0 74,3 106 117 11 223
2 118 Joaquim Cunha Vizelgolfe 39 40 37 37 49 40 38,7 42,0 80,7 116 126 15 242
3 105 Aurélio Santos CM Costa Nova 39 41 39 53 41 37 39,7 43,7 83,3 119 131 18 250
4 136 Mário Pimenta CM Porto 38 36 43 51 53 41 39,0 48,3 87,3 117 145 19 262
5 111 Albano Pereira Vizelgolfe 41 44 42 47 60 46 42,3 51,0 93,3 127 153 17 280
6 137 João Ribeiro Vizelgolfe 50 41 42 51 42 55 44,3 49,3 93,7 133 148 22 281
7 122 António Meneses Vizelgolfe 61 59 50 59 46 54 56,7 53,0 109,7 170 159 24 329


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed Média BSoma FSoma Dif Tot
1 133 Francisco Silva CM Porto 35 31 36 44 39 41 34,0 41,3 75,3 102 124 10 226
2 142 Armando Lopes Vizelgolfe 41 43 44 46 52 51 42,7 49,7 92,3 128 149 9 277
3 139 Alfredo Bravo Vizelgolfe 43 42 40 55 54 52 41,7 53,7 95,3 125 161 6 286
4 124 Domingos Silva Vizelgolfe 51 48 47 66 66 68 48,7 66,7 115,3 146 200 6 346


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
1CM Costa Nova A139 140 130 142 161 146 85835,8
2Vizelgolfe A148 146 145 151 169 148 90737,8
3CM Costa Nova B153 151 149 182 161 160 95639,8
4CM Porto149 136 158 192 188 171 99441,4
5CM Costa Nova C171 161 152 183 191 185 104343,5
6Vizelgolfe C174 168 161 196 175 189 106344,3
7Vizelgolfe D185 167 156 194 199 200 110145,9
8Vizelgolfe B181 187 171 206 204 187 113647,3
9Vizelgolfe E202 165 182 210 200 182 114147,5
10CM Costa Nova D189 185 174 210 190 207 115548,1

Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média

1CM Costa Nova A
 Anabela Pereira37 33 34 38 39 34 21535,8
 João Fidalgo33 36 33 38 34 37 21135,2
 Gonçalo Fidalgo31 35 26 31 34 37 19432,3
 Eduardo Sousa38 36 37 35 54 38 23839,7

  139 140 130 142 161 146 85835,8

2Vizelgolfe A
 Abílio Meneses34 30 34 35 34 34 20133,5
 Ricardo Manuel37 38 38 39 42 38 23238,7
 Filomena Mendes38 38 36 40 44 36 23238,7
 Joaquim Cunha39 40 37 37 49 40 24240,3

  148 146 145 151 169 148 90737,8

3CM Costa Nova B
 Cristina Fernandes41 35 40 48 38 47 24941,5
 Bruno Costa35 42 35 39 43 40 23439,0
 Aurélio Santos39 41 39 53 41 37 25041,7
 Fernando Santos38 33 35 42 39 36 22337,2

  153 151 149 182 161 160 95639,8

4CM Porto
 António Afonso34 35 33 53 46 40 24140,2
 Francisco Silva35 31 36 44 39 41 22637,7
 Mário Pimenta38 36 43 51 53 41 26243,7
 Gracinda Silva42 34 46 44 50 49 26544,2

  149 136 158 192 188 171 99441,4

5CM Costa Nova C
 Alzira Simões43 38 38 45 41 50 25542,5
 Vitor Aleixo35 33 34 44 41 35 22237,0
 Henrique Sousa46 41 37 45 49 53 27145,2
 Joaquim Tavares47 49 43 49 60 47 29549,2

  171 161 152 183 191 185 104343,5

6Vizelgolfe C
 Alfredo Bravo43 42 40 55 54 52 28647,7
 João Ribeiro50 41 42 51 42 55 28146,8
 Miguel Bento36 41 38 53 34 44 24641,0
 Ricardo Freitas45 44 41 37 45 38 25041,7

  174 168 161 196 175 189 106344,3

7Vizelgolfe D
 Domingos Silva51 48 47 66 66 68 34657,7
 Amara Micaela50 43 39 44 38 42 25642,7
 Sérgio Teixeira39 38 37 44 37 34 22938,2
 João Neto45 38 33 40 58 56 27045,0

  185 167 156 194 199 200 110145,9

8Vizelgolfe B
 Armando Lopes41 43 44 46 52 51 27746,2
 António Meneses61 59 50 59 46 54 32954,8
 Albano Pereira41 44 42 47 60 46 28046,7
 Tiago Bastos38 41 35 54 46 36 25041,7

  181 187 171 206 204 187 113647,3

9Vizelgolfe E
 Paulo Cruz45 37 46 57 56 43 28447,3
 Bruno Bento53 40 41 48 41 35 25843,0
 Lucas Costa57 40 52 49 56 54 30851,3
 Joana Martins47 48 43 56 47 50 29148,5

  202 165 182 210 200 182 114147,5

10CM Costa Nova D
 José Tropa35 32 36 38 41 37 21936,5
 Diogo Freire52 60 43 61 45 68 32954,8
 Guilherme Oliveira64 57 58 68 62 64 37362,2
 Alcino Cunha38 36 37 43 42 38 23439,0

  189 185 174 210 190 207 115548,1


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.44