XVI Torneio Palheiros Costa Nova

Actualizado: 2012-03-25   14:37Obter novas páginas automáticamente

ORGANIZAÇÃO

CM Costa Nova



PARTICIPANTES




CM Costa Nova Vizelgolfe CM Porto

Resultado


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 FMed BMed Média FSoma BSoma Dif Tot
1 Joaquim Cunha Vizelgolfe 36 31 34 39 32 39 36,7 33,7 70,3 110 101 12 211
2 Mário Pimenta CM Porto 36 33 34 50 43 36 43,0 34,3 77,3 129 103 17 232
3 Francisco Silva CM Porto 36 36 34 39 53 38 43,3 35,3 78,7 130 106 17 236
4 Alfredo Bravo Vizelgolfe 32 38 37 51 47 40 46,0 35,7 81,7 138 107 17 245
5 Aurélio Santos CM Costa Nova 44 39 35 47 43 41 43,7 39,3 83,0 131 118 15 249
6 Francisco Pontes Vizelgolfe 43 39 44 56 39 44 46,3 42,0 88,3 139 126 22 265


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 FMed BMed Média FSoma BSoma Dif Tot
1 Sílvia Oliveira Vizelgolfe 39 39 38 35 36 38 36,3 38,7 75,0 109 116 4 225
2 Joana Martins Vizelgolfe 43 41 41 58 47 44 49,7 41,7 91,3 149 125 16 274
3 Ana Ferreira Vizelgolfe 36 47 47 65 44 51 53,3 43,3 96,7 160 130 32 290
4 Helena Ribeiro Vizelgolfe 54 56 37 48 50 56 51,3 49,0 100,3 154 147 27 301
5 Diana Cunha Vizelgolfe 67 51 50 79 69 71 73,0 56,0 129,0 219 168 27 387


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 FMed BMed Média FSoma BSoma Dif Tot
1 Tiago Bastos Vizelgolfe 35 30 33 42 38 33 37,7 32,7 70,3 113 98 14 211
2 João Neto Vizelgolfe 38 39 37 55 46 40 47,0 38,0 85,0 141 114 17 255
3 João Pedro Silva Vizelgolfe 49 44 46 50 49 39 46,0 46,3 92,3 138 139 16 277
4 Carlos Magalhaes Vizelgolfe 42 50 37 58 50 41 49,7 43,0 92,7 149 129 30 278
5 Miguel Oliveira Vizelgolfe 52 40 38 59 44 48 50,3 43,3 93,7 151 130 29 281


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 FMed BMed Média FSoma BSoma Dif Tot
1 Anabela Pereira CM Costa Nova 34 29 34 37 33 33 34,3 32,3 66,7 103 97 9 200
2 Manuela Pinheiro CM Porto 31 33 35 31 35 36 34,0 33,0 67,0 102 99 9 201
3 Cristina Fernandes CM Costa Nova 33 36 37 40 38 29 35,7 35,3 71,0 107 106 15 213
4 Filomena Mendes Vizelgolfe 39 39 41 34 30 43 35,7 39,7 75,3 107 119 15 226
5 Gracinda Silva CM Porto 42 38 33 37 44 40 40,3 37,7 78,0 121 113 16 234
6 Alzira Simões CM Costa Nova 44 37 35 39 39 47 41,7 38,7 80,3 125 116 17 241
7 Elisa Pontes Vizelgolfe 53 38 38 48 43 53 48,0 43,0 91,0 144 129 25 273


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 FMed BMed Média FSoma BSoma Dif Tot
1 Abílio Meneses Vizelgolfe 29 31 32 28 32 30 30,0 30,7 60,7 90 92 7 182
2 Jorge Santos CM Costa Nova 34 31 31 36 36 27 33,0 32,0 65,0 99 96 12 195
3 João Fidalgo CM Costa Nova 35 31 31 29 38 33 33,3 32,3 65,7 100 97 13 197
4 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 32 39 30 37 33 33 34,3 33,7 68,0 103 101 13 204
5 António Afonso CM Porto 36 32 34 33 33 37 34,3 34,0 68,3 103 102 8 205
6 Daniel Tropa Vizelgolfe 39 35 34 38 29 39 35,3 36,0 71,3 106 108 15 214
7 Eduardo Sousa CM Costa Nova 36 34 34 35 42 34 37,0 34,7 71,7 111 104 10 215
8 Vitor Aleixo CM Costa Nova 32 29 33 40 36 49 41,7 31,3 73,0 125 94 17 219
9 José Tropa CM Ermesinde 38 33 32 41 38 38 39,0 34,3 73,3 117 103 9 220
10 Ricardo Manuel Vizelgolfe 37 35 40 32 37 45 38,0 37,3 75,3 114 112 18 226
11 Miguel Bento Vizelgolfe 37 38 41 45 43 30 39,3 38,7 78,0 118 116 19 234
12 Paulo Cruz Vizelgolfe 38 43 42 44 43 32 39,7 41,0 80,7 119 123 17 242
13 Joel Prazeres Vizelgolfe 39 39 44 49 40 39 42,7 40,7 83,3 128 122 15 250
14 Henrique Sousa CM Costa Nova 44 39 44 41 38 59 46,0 42,3 88,3 138 127 26 265
15 Bruno Costa CM Costa Nova             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Iniciados
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 FMed BMed Média FSoma BSoma Dif Tot
1 Jaime Andrade Vizelgolfe 42 45 43 39 33 32 34,7 43,3 78,0 104 130 10 234
2 Rui Gonçalves Vizelgolfe 43 37 43 48 49 43 46,7 41,0 87,7 140 123 12 263
3 Rui Cunha Vizelgolfe 44 46 49 50 39 39 42,7 46,3 89,0 128 139 16 267
4 Inacio André Vizelgolfe 46 39 42 53 46 42 47,0 42,3 89,3 141 127 18 268
5 Avelino Lopes Vizelgolfe 42 47 44 45 47 45 45,7 44,3 90,0 137 133 7 270
6 Manuel Silva Vizelgolfe 38 46 40 56 44 48 49,3 41,3 90,7 148 124 20 272
7 Justino Peixoto Vizelgolfe 54 48 45 50 47 41 46,0 49,0 95,0 138 147 18 285
8 Susana Novais Vizelgolfe 42 46 49 45 58 51 51,3 45,7 97,0 154 137 20 291
9 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 51 48 46 56 63 45 54,7 48,3 103,0 164 145 23 309


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
19132 132 130 134 139 135 80233,4
210135 128 135 149 143 142 83234,7
31144 140 147 132 128 157 84835,3
42152 150 142 174 156 151 92538,5
511158 146 145 167 178 173 96740,3
63152 159 164 193 172 141 98140,9
74170 170 171 190 176 164 104143,4
85170 161 168 200 187 188 107444,8
96198 189 173 201 182 178 112146,7
108183 169 166 218 194 203 113347,2
117190 178 170 221 200 180 113947,5


19V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 João Fidalgo35 31 31 29 38 33 19732,8
 Gonçalo Fidalgo32 39 30 37 33 33 20434,0
 Manuela Pinheiro31 33 35 31 35 36 20133,5
 Anabela Pereira34 29 34 37 33 33 20033,3

  132 132 130 134 139 135 80233,4
210V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Cristina Fernandes33 36 37 40 38 29 21335,5
 António Afonso36 32 34 33 33 37 20534,2
 Vitor Aleixo32 29 33 40 36 49 21936,5
 Jorge Santos34 31 31 36 36 27 19532,5

  135 128 135 149 143 142 83234,7
31V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Abílio Meneses29 31 32 28 32 30 18230,3
 Ricardo Manuel37 35 40 32 37 45 22637,7
 Daniel Tropa39 35 34 38 29 39 21435,7
 Filomena Mendes39 39 41 34 30 43 22637,7

  144 140 147 132 128 157 84835,3
42V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Joaquim Cunha36 31 34 39 32 39 21135,2
 Tiago Bastos35 30 33 42 38 33 21135,2
 Sílvia Oliveira39 39 38 35 36 38 22537,5
 Carlos Magalhaes42 50 37 58 50 41 27846,3

  152 150 142 174 156 151 92538,5
511V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Mário Pimenta36 33 34 50 43 36 23238,7
 Gracinda Silva42 38 33 37 44 40 23439,0
 Francisco Silva36 36 34 39 53 38 23639,3
 Henrique Sousa44 39 44 41 38 59 26544,2

  158 146 145 167 178 173 96740,3
63V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Miguel Bento37 38 41 45 43 30 23439,0
 Joel Prazeres39 39 44 49 40 39 25041,7
 Paulo Cruz38 43 42 44 43 32 24240,3
 João Neto38 39 37 55 46 40 25542,5

  152 159 164 193 172 141 98140,9
74V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Rui Gonçalves43 37 43 48 49 43 26343,8
 Avelino Lopes42 47 44 45 47 45 27045,0
 Jaime Andrade42 45 43 39 33 32 23439,0
 Joana Martins43 41 41 58 47 44 27445,7

  170 170 171 190 176 164 104143,4
85V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Francisco Pontes43 39 44 56 39 44 26544,2
 Alfredo Bravo32 38 37 51 47 40 24540,8
 Susana Novais42 46 49 45 58 51 29148,5
 Elisa Pontes53 38 38 48 43 53 27345,5

  170 161 168 200 187 188 107444,8
96V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Rui Cunha44 46 49 50 39 39 26744,5
 Inacio André46 39 42 53 46 42 26844,7
 Helena Ribeiro54 56 37 48 50 56 30150,2
 Justino Peixoto54 48 45 50 47 41 28547,5

  198 189 173 201 182 178 112146,7
108V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Ana Ferreira36 47 47 65 44 51 29048,3
 Diana Cunha67 51 50 79 69 71 38764,5
 Eduardo Sousa36 34 34 35 42 34 21535,8
 Alzira Simões44 37 35 39 39 47 24140,2

  183 169 166 218 194 203 113347,2
117V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
 Manuel Silva38 46 40 56 44 48 27245,3
 Armindo Gonçalves51 48 46 56 63 45 30951,5
 Miguel Oliveira52 40 38 59 44 48 28146,8
 João Pedro Silva49 44 46 50 49 39 27746,2

  190 178 170 221 200 180 113947,5


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Senhoras | Homens | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 1.0.2