XVII Torneio Palheiros Costa Nova 2013


Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Estatísticas por equipas

Petergolfe
 123456789101112131415161718
CM Costa Nova A16 1,3319 1,5820 1,6732 2,6721 1,7526 2,1731 2,5826 2,1720 1,6724 2,0012 1,0021 1,7522 1,8321 1,7524 2,0025 2,0820 1,6716 1,33
Vizelgolfe A20 1,6722 1,8324 2,0035 2,9220 1,6726 2,1736 3,0027 2,2528 2,3321 1,7512 1,0023 1,9221 1,7523 1,9227 2,2532 2,6721 1,7516 1,33
CM Costa Nova B29 2,4215 1,2522 1,8326 2,1717 1,4227 2,2532 2,6726 2,1731 2,5826 2,1713 1,0820 1,6724 2,0023 1,9231 2,5825 2,0829 2,4218 1,50
Vizelgolfe B23 1,9225 2,0828 2,3324 2,0020 1,6727 2,2533 2,7527 2,2533 2,7521 1,7512 1,0020 1,6726 2,1722 1,8329 2,4227 2,2526 2,1726 2,17
Vizelgolfe C25 2,0823 1,9224 2,0028 2,3322 1,8324 2,0028 2,3326 2,1729 2,4225 2,0814 1,1728 2,3324 2,0022 1,8325 2,0829 2,4222 1,8317 1,42
Vizelgolfe D18 1,5027 2,2529 2,4241 3,4222 1,8327 2,2541 3,4228 2,3334 2,8321 1,7516 1,3323 1,9224 2,0026 2,1728 2,3332 2,6725 2,0825 2,08
CM Costa Nova C31 2,5827 2,2524 2,0047 3,9220 1,6729 2,4240 3,3328 2,3331 2,5823 1,9213 1,0823 1,9222 1,8322 1,8326 2,1727 2,2528 2,3326 2,17
Vizelgolfe E19 1,5829 2,4230 2,5032 2,6721 1,7527 2,2543 3,5831 2,5836 3,0025 2,0816 1,3322 1,8324 2,0023 1,9226 2,1729 2,4223 1,9219 1,58
Vizelgolfe F23 1,9229 2,4223 1,9235 2,9223 1,9228 2,3334 2,8336 3,0029 2,4226 2,1715 1,2531 2,5825 2,0822 1,8330 2,5034 2,8324 2,0025 2,08
CM Costa Nova D24 2,0026 2,1733 2,7549 4,0822 1,8330 2,5035 2,9232 2,6731 2,5824 2,0015 1,2527 2,2523 1,9224 2,0026 2,1734 2,8329 2,4222 1,83

Felt
 123456789101112131415161718
CM Costa Nova A21 1,7520 1,6720 1,6718 1,5022 1,8318 1,5018 1,5029 2,4220 1,6727 2,2520 1,6726 2,1728 2,3322 1,8319 1,5815 1,2530 2,5024 2,00
Vizelgolfe A18 1,5016 1,3317 1,4221 1,7523 1,9216 1,3324 2,0032 2,6724 2,0017 1,4225 2,0823 1,9226 2,1722 1,8321 1,7512 1,0027 2,2540 3,33
CM Costa Nova B23 1,9223 1,9218 1,5022 1,8325 2,0817 1,4223 1,9235 2,9226 2,1734 2,8325 2,0821 1,7523 1,9222 1,8325 2,0817 1,4226 2,1725 2,08
Vizelgolfe B20 1,6723 1,9215 1,2521 1,7523 1,9222 1,8322 1,8326 2,1732 2,6716 1,3323 1,9222 1,8328 2,3320 1,6730 2,5013 1,0830 2,5038 3,17
Vizelgolfe C25 2,0822 1,8320 1,6722 1,8325 2,0821 1,7526 2,1730 2,5025 2,0822 1,8324 2,0024 2,0025 2,0827 2,2527 2,2514 1,1740 3,3340 3,33
Vizelgolfe D20 1,6723 1,9216 1,3323 1,9230 2,5027 2,2526 2,1731 2,5842 3,5046 3,8324 2,0028 2,3324 2,0019 1,5824 2,0019 1,5827 2,2541 3,42
CM Costa Nova C28 2,3324 2,0018 1,5025 2,0831 2,5830 2,5034 2,8331 2,5826 2,1748 4,0029 2,4225 2,0828 2,3328 2,3332 2,6719 1,5841 3,4228 2,33
Vizelgolfe E23 1,9224 2,0027 2,2525 2,0834 2,8336 3,0037 3,0832 2,6745 3,7537 3,0823 1,9229 2,4229 2,4227 2,2529 2,4221 1,7537 3,0851 4,25
Vizelgolfe F36 3,0024 2,0031 2,5833 2,7533 2,7532 2,6729 2,4231 2,5841 3,4243 3,5830 2,5030 2,5033 2,7529 2,4228 2,3324 2,0049 4,0842 3,50
CM Costa Nova D28 2,3324 2,0026 2,1724 2,0026 2,1741 3,4243 3,5833 2,7553 4,4247 3,9233 2,7532 2,6729 2,4232 2,6729 2,4221 1,7545 3,7551 4,25


Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos