XIX Torneio Palheiros da Costa Nova


Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Estatísticas por equipas

Peter
 123456789101112131415161718
Equipa A19 1,5828 2,3326 2,1729 2,4222 1,8327 2,2518 1,5024 2,0025 2,0826 2,1713 1,0824 2,0023 1,9222 1,8331 2,5832 2,6725 2,0821 1,75
Equipa B22 1,8322 1,8320 1,6742 3,5019 1,5827 2,2523 1,9224 2,0025 2,0821 1,7512 1,0023 1,9224 2,0021 1,7533 2,7525 2,0824 2,0013 1,08
Equipa F24 2,0025 2,0827 2,2538 3,1724 2,0025 2,0817 1,4231 2,5825 2,0824 2,0013 1,0822 1,8324 2,0024 2,0032 2,6735 2,9223 1,9228 2,33
Equipa D22 1,8324 2,0027 2,2533 2,7524 2,0027 2,2529 2,4226 2,1730 2,5025 2,0812 1,0022 1,8322 1,8323 1,9227 2,2532 2,6723 1,9225 2,08
Equipa C22 1,8325 2,0824 2,0044 3,6724 2,0025 2,0821 1,7529 2,4227 2,2524 2,0013 1,0826 2,1723 1,9227 2,2533 2,7534 2,8326 2,1718 1,50
Equipa E24 2,0023 1,9222 1,8342 3,5019 1,5831 2,5827 2,2529 2,4233 2,7525 2,0813 1,0822 1,8322 1,8323 1,9240 3,3341 3,4230 2,5020 1,67

Felt
 123456789101112131415161718
Equipa A7 1,759 2,257 1,759 2,257 1,756 1,507 1,759 2,255 1,259 2,2510 2,508 2,008 2,008 2,007 1,759 2,258 2,004 1,00
Equipa B7 1,759 2,258 2,0011 2,7511 2,756 1,5011 2,759 2,2516 4,0010 2,507 1,759 2,258 2,006 1,5010 2,507 1,7512 3,006 1,50
Equipa F6 1,507 1,755 1,257 1,7510 2,505 1,2511 2,7510 2,505 1,2511 2,758 2,0010 2,5010 2,508 2,0010 2,507 1,7515 3,7511 2,75
Equipa D8 2,008 2,006 1,508 2,008 2,008 2,009 2,2512 3,0012 3,0010 2,509 2,2512 3,009 2,259 2,2515 3,754 1,0012 3,007 1,75
Equipa C6 1,507 1,758 2,0010 2,5010 2,5011 2,759 2,258 2,0017 4,2514 3,508 2,008 2,0014 3,5010 2,509 2,256 1,5013 3,2513 3,25
Equipa E6 1,5011 2,7510 2,509 2,2511 2,7512 3,0011 2,7512 3,0010 2,5017 4,257 1,7511 2,758 2,0010 2,5013 3,255 1,258 2,006 1,50


Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos