XVIII Palheiros da Costa Nova


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Estatísticas por equipas

Peter
 123456789101112131415161718
CM Costa Nova A21 1,7520 1,6721 1,7528 2,3320 1,6723 1,9237 3,0827 2,2523 1,9221 1,7512 1,0023 1,9224 2,0021 1,7525 2,0827 2,2523 1,9215 1,25
Vizelgolfe A22 1,8319 1,5821 1,7533 2,7516 1,3326 2,1729 2,4227 2,2529 2,4223 1,9214 1,1721 1,7523 1,9223 1,9225 2,0830 2,5023 1,9221 1,75
Vizelgolfe B24 2,0020 1,6724 2,0044 3,6719 1,5827 2,2537 3,0826 2,1727 2,2526 2,1716 1,3322 1,8323 1,9219 1,5826 2,1729 2,4224 2,0022 1,83
CM Costa Nova B21 1,7522 1,8325 2,0831 2,5820 1,6728 2,3332 2,6726 2,1726 2,1722 1,8315 1,2522 1,8324 2,0022 1,8331 2,5834 2,8324 2,0026 2,17
Vizelgolfe C23 1,9226 2,1723 1,9231 2,5823 1,9226 2,1739 3,2530 2,5028 2,3323 1,9213 1,0826 2,1723 1,9218 1,5031 2,5832 2,6726 2,1722 1,83
CM Costa Nova C22 1,8326 2,1724 2,0051 4,2529 2,4231 2,5839 3,2527 2,2530 2,5026 2,1714 1,1722 1,8325 2,0824 2,0036 3,0035 2,9226 2,1717 1,42
Vizelgolfe E21 1,7524 2,0025 2,0845 3,7524 2,0028 2,3342 3,5028 2,3329 2,4224 2,0017 1,4222 1,8323 1,9224 2,0025 2,0837 3,0823 1,9227 2,25
Vizelgolfe D25 2,0822 1,8324 2,0037 3,0825 2,0831 2,5845 3,7534 2,8334 2,8323 1,9217 1,4221 1,7526 2,1721 1,7533 2,7540 3,3327 2,2523 1,92
Vizelgolfe F31 2,5828 2,3325 2,0839 3,2523 1,9234 2,8350 4,1739 3,2548 4,0028 2,3313 1,0825 2,0826 2,1723 1,9226 2,1739 3,2529 2,4223 1,92

Felt
 123456789101112131415161718
CM Costa Nova A21 1,7522 1,8315 1,2524 2,0022 1,8317 1,4223 1,9228 2,3323 1,9224 2,0021 1,7523 1,9223 1,9218 1,5029 2,4215 1,2529 2,4232 2,67
Vizelgolfe A20 1,6721 1,7518 1,5020 1,6723 1,9238 3,1720 1,6730 2,5028 2,3341 3,4228 2,3322 1,8328 2,3322 1,8324 2,0015 1,2529 2,4235 2,92
Vizelgolfe B23 1,9225 2,0817 1,4221 1,7524 2,0026 2,1724 2,0031 2,5825 2,0823 1,9227 2,2525 2,0833 2,7523 1,9223 1,9216 1,3329 2,4230 2,50
CM Costa Nova B16 1,3322 1,8322 1,8321 1,7522 1,8324 2,0021 1,7531 2,5829 2,4233 2,7523 1,9226 2,1727 2,2522 1,8324 2,0017 1,4233 2,7540 3,33
Vizelgolfe C27 2,2525 2,0821 1,7528 2,3324 2,0019 1,5821 1,7529 2,4222 1,8330 2,5026 2,1726 2,1733 2,7522 1,8325 2,0815 1,2536 3,0027 2,25
CM Costa Nova C23 1,9229 2,4224 2,0022 1,8325 2,0817 1,4234 2,8331 2,5833 2,7532 2,6730 2,5026 2,1732 2,6726 2,1730 2,5019 1,5843 3,5839 3,25
Vizelgolfe E27 2,2525 2,0823 1,9226 2,1726 2,1725 2,0828 2,3331 2,5831 2,5843 3,5828 2,3327 2,2532 2,6726 2,1725 2,0825 2,0843 3,5849 4,08
Vizelgolfe D23 1,9225 2,0817 1,4226 2,1724 2,0033 2,7524 2,0030 2,5040 3,3344 3,6731 2,5838 3,1730 2,5025 2,0827 2,2520 1,6732 2,6744 3,67
Vizelgolfe F28 2,3330 2,5023 1,9224 2,0026 2,1738 3,1718 1,5026 2,1737 3,0845 3,7526 2,1724 2,0027 2,2529 2,4230 2,5021 1,7554 4,5047 3,92


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Infantil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos