Mestres e Caloiros 2017


Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Estatísticas por equipas

 123456789101112131415161718
Equipa 54 2,006 3,004 2,003 1,505 2,504 2,003 1,502 1,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,003 1,502 1,005 2,503 1,502 1,00
Equipa 62 1,004 2,005 2,505 2,502 1,003 1,504 2,005 2,506 3,005 2,502 1,003 1,503 1,503 1,502 1,003 1,505 2,502 1,00
Equipa 35 2,504 2,003 1,502 1,006 3,005 2,505 2,505 2,504 2,002 1,004 2,004 2,002 1,004 2,004 2,004 2,004 2,0011 5,50
Equipa 14 2,004 2,003 1,503 1,504 2,004 2,0012 6,004 2,006 3,004 2,003 1,502 1,003 1,504 2,009 4,504 2,003 1,503 1,50
Equipa 42 1,006 3,004 2,003 1,504 2,003 1,5011 5,502 1,006 3,003 1,504 2,004 2,004 2,005 2,505 2,504 2,005 2,504 2,00
Equipa 22 1,006 3,004 2,003 1,505 2,504 2,0014 7,005 2,504 2,004 2,005 2,5014 7,005 2,507 3,502 1,004 2,009 4,506 3,00


Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos